中国地方 ゴルフ場
中国地方(鳥取,島根,岡山,広島,山口)のゴルフ場をプレーフィの格安順にご紹介しています。
鳥取県
島根県
岡山県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
明日香カントリー倶楽部 | \3,900〜 | 久米郡美咲町北字森上409-6 |
作州武蔵カントリー倶楽部 | \4,000〜 | 美作市大町878 |
アラン・チャ−ルズ ゴルフアンドリゾ−ト岡山 | \4,500〜 | 美作市粟野828 |
英田光カントリークラブ | \4,500〜 | 美作市英田青野988-1 |
ランドマークゴルフ倶楽部 | \4,980〜 | 真庭郡落合町上山711番地 |
赤坂カントリークラブ | \5,000〜 | 赤磐市坂辺1366 |
津山ゴルフクラブ | \5,200〜 | 久米郡美咲町八神603-1 |
ザ・オークレットゴルフクラブ | \5,200〜 | 久米郡美咲町重藤37番地 |
JAPAN湯の郷旭ゴルフ倶楽部 | \5,500〜 | 美作市田淵1234 |
グレート岡山ゴルフ倶楽部 | \6,000〜 | 岡山市建部町吉田713-2 |
たけべの森ゴルフ倶楽部 | \6,000〜 | 岡山市北区建部町中田1046-1 |
岡山北ゴルフ倶楽部 | \6,000〜 | 岡山市北区御津中山361 |
岡山西ゴルフ倶楽部 | \6,000〜 | 井原市門田町字玉之井5364番地 |
美作カントリークラブ | \6,000〜 | 英田郡美作町北山 |
湯郷石橋ゴルフ倶楽部 | \6,000〜 | 美作市中山918 |
笠岡カントリー倶楽部 | \6,000〜 | 笠岡市尾坂字北山1361-3 |
新岡山カントリー倶楽部 | \6,300〜 | 岡山市北区長野622-78 |
パインツリーゴルフクラブ | \6,300〜 | 高梁市松原町神原2246 |
岡山御津カントリークラブ | \6,500〜 | 岡山市御津矢知865-7 |
岡山国際ゴルフ倶楽部 | \6,500〜 | 総社市西阿曾1800 |
備前ゴルフクラブ | \6,940〜 | 和気郡和気町北山方3225-1 |
湯原カントリークラブ | \6,950〜 | 真庭市社128-39 |
日本原カンツリー倶楽部 | \7,300〜 | 美作市瀬戸276-3 |
神郷カントリークラブ | \7,500〜 | 新見市字高瀬3703 |
備中高原北房カントリー倶楽部 | \7,700〜 | 真庭市下中津井3933 |
久米カントリークラブ | \7,900〜 | 津山市桑下1680 |
JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 | \10,545〜 | 笠岡市鋼管町19-2 |
吉備カントリークラブ | \10,800〜 | 総社市新本2800-1 |
山陽ゴルフ倶楽部 | \11,000〜 | 赤磐市平山428 |
鬼ノ城ゴルフ倶楽部 | \12,539〜 | 総社市奥坂666 |
広島県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
三原カンツリークラブ | \5,100〜 | 三原市沼田東町釜山345-6 |
新市クラシックゴルフクラブ | \6,000〜 | 福山市新市町大字戸手3103-1 |
八千代カントリークラブ | \6,200〜 | 安芸高田市八千代町佐々井979-1 |
尾道ゴルフ倶楽部 | \6,200〜 | 三原市久井町吉田735-32 |
庄原カントリークラブ | \6,250〜 | 庄原市板橋町600 |
尾道うずしおカントリークラブ | \7,000〜 | 尾道市原田町梶山田1069 |
安芸カントリークラブ | \7,000〜 | 東広島市河内町入野 |
竹原カントリークラブ | \7,800〜 | 竹原市小梨町字堂平2022 |
広島西カントリー倶楽部 | \8,000〜 | 廿日市市大野猪ノウツ2392 |
広島紅葉カントリークラブ | \8,280〜 | 廿日市市友田220-3 |
リージャスクレストゴルフクラブ ロイヤル | \11,000〜 | 安芸高田市高宮町房後617番地 |
リージャスクレストゴルフクラブ グランド | \12,500〜 | 安芸高田市高宮町房後816 |
山口県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
山口レインボーヒルズ関門菊川ゴルフクラブ | \3,530〜 | 下関市菊川町下保木 |
徳山カントリークラブ | \5,000〜 | 周南市大字長穂1415 |
朝陽カントリークラブ | \5,130〜 | 山陽小野田市杣尻東 |
山口レインボーヒルズ泉水原ゴルフクラブ | \5,300〜 | 山口市仁保中郷泉水原 |
山陽国際ゴルフクラブ | \5,400〜 | 山陽小野田市福田1-1 |
山口レインボーヒルズ豊田湖ゴルフクラブ | \5,800〜 | 下関市豊田町豊田湖畔 |
厚狭ゴルフ倶楽部 | \7,000〜 | 山陽小野田市大字津布田201番地 |
柳井カントリー倶楽部 | \7,330〜 | 柳井市日積2372-1 |
岩国センチュリーゴルフクラブ | \7,340〜 | 岩国市通津24-70 |
和木ゴルフ倶楽部 | \9,692〜 | 玖珂郡和木町大字瀬田字蜂ヶ峯424-3 |