北陸 ゴルフ場
北陸地方(富山,石川,福井)のゴルフ場をプレーフィの格安順にご紹介しています。
富山県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
---|---|---|
小杉カントリークラブ | \8,300〜 | 射水市浄土寺1 |
棚山ゴルフ倶楽部 | \8,500〜 | 下新川郡朝日町棚山340 |
太閤山カントリークラブ | \11,030〜 | 射水市平野1 |
石川県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
---|---|---|
金沢セントラルカントリー倶楽部 | \3,500〜 | 金沢市東長江町於1 |
北陸グリーンヒルゴルフ | \4,500〜 | かほく市余地ア3 |
加賀セントラルゴルフ倶楽部 | \5,000〜 | 加賀市熊坂町辰19-5 |
金沢ゴルフクラブ | \5,900〜 | 金沢市蓮如町丁1 |
能登ゴルフ倶楽部 | \6,000〜 | 羽咋郡志賀町大津峰山5 |
加賀カントリークラブ | \6,000〜 | 加賀市日谷町1番地 |
金沢国際ゴルフ倶楽部 | \6,500〜 | 金沢市竹又町10字13 |
ゴルフコース小松パブリック | \7,500〜 | 小松市菩提町井-1番地 |
加賀芙蓉カントリー倶楽部 | \9,150〜 | 小松市那谷町5-30 |
能登島ゴルフアンドカントリークラブ | \10,500〜 | 七尾市能登島半浦7号1番地 |
福井県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
---|---|---|
フォーレスト福井ゴルフクラブ | \6,800〜 | 福井市燈豊町42-53 |
越前カントリークラブ | \7,000〜 | あわら市指中75-1 |
芦原ゴルフクラブ | \7,800〜 | あわら市浜坂66 |