関西 ゴルフ場
関西地方(大阪,兵庫,京都,奈良,滋賀,和歌山)のゴルフ場をプレーフィの格安順にご紹介しています。
大阪府
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
グロワールゴルフ倶楽部 | \6,000〜 | 南河内郡千早赤阪村水分1170 |
牧野パークゴルフ場 | \6,350〜 | 枚方市牧野北町1-2 |
茨木国際ゴルフ倶楽部 | \7,000〜 | 茨木市宿久庄98 |
岬カントリークラブ | \7,200〜 | 泉南郡岬町深日3247 |
泉南カンツリークラブ | \8,000〜 | 泉南市新家4364 |
光丘カントリー倶楽部 | \8,160〜 | 富田林市新堂2258-1 |
きさいちカントリークラブ | \8,900〜 | 交野市私市3008-1 |
岸和田カントリー倶楽部 | \9,820〜 | 岸和田市大沢町2489-5 |
枚方国際ゴルフ倶楽部 | \9,900〜 | 枚方市津田4546 |
高槻カントリー倶楽部 | \10,000〜 | 高槻市大字田能小字中山26 |
関西空港ゴルフ倶楽部 | \10,000〜 | 南河内郡千早赤阪村水分1170 |
泉佐野カントリークラブ | \10,500〜 | 泉佐野市日根野5320 |
茨木高原カンツリー倶楽部 | \10,620〜 | 茨木市泉原347 |
池田カンツリー倶楽部 | \11,420〜 | 池田市畑3-11 |
兵庫県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
猪名川グリーンカントリークラブ | \3,000〜 | 川辺郡猪名川町下阿古谷字賀屋4 |
チェリーゴルフクラブ 猪名川コース(パインヒルズG) | \3,500〜 | 川辺郡猪名川町柏原字西ノ山1 |
川西ゴルフクラブ | \3,500〜 | 三木市口吉川東中坂の脇942-2 |
生野高原カントリークラブ | \4,000〜 | 朝来市生野町栃原1784-29 |
アークよかわゴルフ倶楽部 | \4,500〜 | 三木市吉川町西奥826 |
播州カントリークラブ | \4,980〜 | 赤穂郡上郡町楠 |
相生カントリー倶楽部 | \4,980〜 | 相生市那波野278 |
ときわ台カンツリー倶楽部 | \4,980〜 | 川西市国崎字椿6 |
青野運動公苑アオノゴルフコース | \5,000〜 | 加西市油谷町639-3 |
湯村カンツリークラブ | \5,000〜 | 美方郡新温泉町切畑字三原野608 |
吉川インターゴルフ倶楽部・MECHA〈メッチャ〉 | \5,000〜 | 三木市吉川町実楽290-4 |
上月カントリー倶楽部 | \5,000〜 | 佐用郡佐用町上秋里1061-4 |
一庫レイクサイドカンツリー倶楽部 | \5,000〜 | 川西市国崎字欅ヶ谷19-1 |
神有カントリー倶楽部 | \5,140〜 | 神戸市北区八多町吉尾991-1 |
青木功ゴルフクラブ | \5,420〜 | 赤穂郡上郡町八保丙548-1 |
赤穂国際カントリークラブ | \5,500〜 | 赤穂市西有年字馬路谷3007-1 |
赤穂カンツリークラブ | \5,500〜 | 赤穂市天和字中河原909 |
三日月カントリークラブ | \5,500〜 | 佐用郡佐用町下本郷字杉谷574-33 |
白鷺ゴルフクラブ | \5,500〜 | 姫路市山田町南山田120 |
ベル・グリーンカントリークラブ | \5,555〜 | 篠山市本明谷奥山65 |
旭国際姫路ゴルフ倶楽部 | \5,800〜 | 姫路市香寺町相坂1356-8 |
ぜんカントリークラブ | \5,900〜 | 加東市平木1310 |
けやきヒルカントリークラブ | \5,970〜 | 宝塚市切畑長尾山19-14 |
関西軽井沢ゴルフ倶楽部 | \5,980〜 | 川辺郡猪名川町杉生 |
大宝塚ゴルフクラブ | \6,000〜 | 宝塚市切畑字長尾山19 |
西宮北ゴルフコース | \6,020〜 | 西宮市山口町上山口 |
猪名川国際カントリークラブ | \6,200〜 | 川辺郡猪名川町北田原字釜ヶ谷1 |
オータニ広尾カントリークラブ | \6,300〜 | 篠山市奥原山広尾41 |
ウェストワンズカンツリー倶楽部 | \6,480〜 | 加東市上三草1136-67 |
オリエンタルゴルフ倶楽部 | \6,500〜 | 三木市口吉川町東中坂の脇942-2 |
東海カントリー倶楽部 | \6,500〜 | 川西市国崎字笹ヶ谷1 |
粟賀ゴルフ倶楽部 | \6,895〜 | 神崎郡神河町吉冨1833?6 |
西宮六甲ゴルフ倶楽部 | \6,900〜 | 西宮市山口町下山口字高丸1645-1 |
千草カントリークラブ | \6,920〜 | 宍粟市千種町鷹巣24-2 |
山東カントリークラブ | \7,000〜 | 朝来市山東町大月1-1 |
サングレートゴルフ倶楽部 | \7,000〜 | 三田市川原1035-12 |
スポーツニッポンカントリー倶楽部 | \7,000〜 | 宝塚市切畑桜小場19 |
ヤシロカントリークラブ | \7,000〜 | 加東市牧野小豆谷1860-2 |
ダイヤモンドカントリークラブ | \7,000〜 | 佐用郡佐用町金屋432 |
播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 | \7,000〜 | 赤穂郡上郡町高山1228 |
フォレスト市川ゴルフ倶楽部 | \7,200〜 | 神崎郡市川町小畑字池谷2916-1 |
篠山ゴルフ倶楽部 | \7,205〜 | 篠山市奥山字是次45-1 |
龍野クラシックゴルフ倶楽部 | \7,300〜 | たつの市神岡町田中字内山62-2 |
妙見富士カントリークラブ | \7,300〜 | 多可郡多可町中区牧野817-1 |
滝野カントリー倶楽部 八千代コース | \7,300〜 | 多可郡多可町八千代区大屋 |
大岡ゴルフ倶楽部 | \7,410〜 | 豊岡市日高町大岡88 |
旭国際宝塚カンツリー倶楽部 | \7,500〜 | 宝塚市下佐曽利字大谷4-12 |
鳳鳴カントリークラブ | \7,500〜 | 篠山市立金55-2 |
グランドオークプレイヤーズコース | \7,520〜 | 加東市長貞1843 |
北神戸ゴルフ場 | \7,520〜 | 神戸市北区長尾町宅原大味谷1706 |
神鍋高原カントリークラブ | \7,535〜 | 豊岡市日高町東河内 |
青山台ゴルフ倶楽部 | \7,800〜 | 篠山市和田字東勝山32-1 |
吉川ロイヤルゴルフクラブ | \7,800〜 | 加東市平木1310-1 |
東条の森カントリークラブ宇城コース(宇城CC) | \7,820〜 | 加東市大畑1071-20 |
フォレスト三木ゴルフ倶楽部 | \7,900〜 | 三木市細川町桃津571-143 |
ローズウッドゴルフクラブ | \7,900〜 | 小野市山田町1441-52 |
淡路カントリー倶楽部 | \8,000〜 | 淡路市生田田尻字池ノ谷629 |
グリーンエースカントリークラブ | \8,000〜 | 加東市栄枝字ヨリフジ405-3 |
ロータリーゴルフ倶楽部 | \8,000〜 | 神戸市北区淡河町南僧尾 |
新宝塚カントリークラブ | \8,000〜 | 宝塚市切畑字検見1-2 |
レークスワンカントリー倶楽部 | \8,000〜 | 加東市秋津1990-89 |
城崎カンツリークラブ | \8,160〜 | 豊岡市瀬戸字畑山 |
小野グランドカントリークラブ | \8,300〜 | 小野市中谷町1413 |
播州東洋ゴルフ倶楽部 | \8,370〜 | 加西市西横田町字長坂453 |
関西クラシックゴルフ倶楽部 | \8,500〜 | 三木市吉川町湯谷567 |
播磨カントリークラブ | \8,500〜 | 小野市樫山町1889-31 |
加西インターカントリークラブ | \8,500〜 | 加西市中富町54 |
太平洋クラブ宝塚コース | \8,550〜 | 宝塚市芝辻新田字花折7-2 |
西脇カントリークラブ | \8,800〜 | 西脇市上比延町1424-2 |
ダンロップゴルフコース | \8,800〜 | 神戸市北区八多町深谷字梁ヶ谷1025-1 |
東条の森カントリークラブ大蔵C(旭国際東條CC大蔵) | \8,820〜 | 加東市大畑1071-7-2 |
武庫ノ台ゴルフコース | \8,820〜 | 神戸市北区道場町生野字北山1176-16 |
滝野カントリー倶楽部 迎賓館コース | \8,880〜 | 加東市少分谷 |
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース | \8,890〜 | 美嚢郡吉川町福井字小西谷534-1 |
三木よかわカントリークラブ | \8,900〜 | 三木市口吉川町槙字長尾谷487-68 |
福崎東洋ゴルフ倶楽部 | \8,900〜 | 神崎郡福崎町西治2110-1 |
三田ゴルフクラブ | \8,905〜 | 三田市三輪1294-1 |
ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 | \8,950〜 | 篠山市今田町本荘黒石 |
有馬冨士カンツリークラブ | \8,975〜 | 三田市香下 |
北六甲カントリー倶楽部西コース | \9,000〜 | 神戸市北区大沢町上大沢1982 |
宝塚高原ゴルフクラブ | \9,020〜 | 宝塚市切畑字長尾山14 |
兵庫カンツリー倶楽部 | \9,400〜 | 神戸市北区山田町原野鹿見山 |
愛宕原ゴルフ倶楽部 | \9,400〜 | 宝塚市切畑字長尾山5-3 |
能勢カントリー倶楽部 | \9,420〜 | 川西市東畦野字長尾1-3 |
太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース | \9,500〜 | 三木市吉川町奥谷114-8 |
ライオンズカントリー倶楽部 | \9,800〜 | 三木市吉川町新田682-1 |
タイガースゴルフクラブ | \9,800〜 | 加東市新定275-144 |
東条の森カントリークラブ東条C(旭国際東條CC東条) | \9,820〜 | 加東市大畑1071-7-2 |
大神戸ゴルフ倶楽部 | \9,900〜 | 神戸市西区枦谷町友清157 |
明石ゴルフ倶楽部 | \9,900〜 | 神戸市西区櫨谷町寺谷1217-5 |
吉川カントリー倶楽部 | \9,900〜 | 三木市吉川町米田 |
北六甲カントリー倶楽部東コース | \10,000〜 | 神戸市北区大沢町上大沢1982 |
有馬ロイヤルゴルフクラブ | \10,020〜 | 神戸市北区淡河町北畑571 |
西宮高原ゴルフ倶楽部 | \10,020〜 | 西宮市山口町下山口字高丸1645-1 |
六甲国際ゴルフ倶楽部 | \10,250〜 | 神戸市北区山田町西下押部道15 |
有馬カンツリー倶楽部 | \10,500〜 | 宝塚市切畑字長尾山5-3 |
マダムJゴルフ倶楽部(ウォーターヒルズGC) | \10,950〜 | 加東市黒谷字五所ヶ谷1220 |
関西ゴルフ倶楽部 | \11,500〜 | 三木市吉川町吉安877-1 |
太平洋クラブ六甲コース | \11,500〜 | 三木市吉川町水上1582-1 |
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース | \13,510〜 | 三木市吉川町上荒川字松ヶ浦713-1 |
グランドオークゴルフクラブ | \14,345〜 | 加東市長貞1843 |
ジャパンメモリアルゴルフクラブ | \15,900〜 | 三木市吉川町冨岡933-27 |
京都府
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
月ヶ瀬カントリークラブ | \6,000〜 | 相楽郡南山城村大字田山谷尾112-10 |
レイクフォレストリゾート | \6,300〜 | 相楽郡南山城村南大河原新林 |
るり溪ゴルフクラブ | \6,500〜 | 南丹市園部町大河内深田1 |
クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部 | \6,500〜 | 南丹市日吉町保野田池ケ谷1 |
宇治田原カントリー倶楽部 | \6,595〜 | 綴喜郡宇治田原町奥山田長尾31-2 |
宮津カントリークラブ | \7,500〜 | 宮津市下世屋303 |
協和ゴルフクラブ | \7,800〜 | 相楽郡和束町湯船字中ノ谷199 |
舞鶴カントリークラブ | \7,850〜 | 舞鶴市栃尾小字細野924-1 |
京都国際カントリー倶楽部 | \7,900〜 | 京都市伏見区醍醐陀羅谷1 |
かさぎゴルフ倶楽部 | \8,500〜 | 相楽郡笠置町笠置東山33 |
久美浜カンツリークラブ | \8,580〜 | 京丹後市久美浜町湊宮 |
加茂カントリークラブ | \9,000〜 | 木津川市加茂町高去花原7 |
グランベール京都ゴルフ倶楽部 | \11,160〜 | 船井郡京丹波町実勢上ノ谷4-1 |
亀岡カントリークラブ | \11,530〜 | 亀岡市東別院町神原中田渕14 |
滋賀県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
双鈴ゴルフクラブ土山コース | \5,000〜 | 甲賀市土山町南土山1118 |
滋賀甲南カントリークラブ | \6,500〜 | 甲賀市甲南町寺庄151 |
京阪カントリー倶楽部 | \6,700〜 | 大津市大石會束町525 |
大甲賀カントリークラブ神コース | \7,330〜 | 甲賀市甲賀町神 |
オレンジシガカントリークラブ | \7,900〜 | 甲賀郡信楽町宮町字桧谷1000 |
彦根カントリー倶楽部 | \7,980〜 | 彦根市鳥居本町字2958 |
センチュリー・シガ・ゴルフクラブ | \8,000〜 | 甲賀市甲南町池田上梅田2118 |
朝宮ゴルフコース | \8,000〜 | 甲賀市信楽町上朝宮1-1 |
ダイヤモンド滋賀カントリークラブ | \8,000〜 | 甲賀市土山町黒川1711 |
タラオカントリークラブ | \8,000〜 | 甲賀市信楽町多羅尾1 |
大甲賀カントリークラブ油日コース | \8,300〜 | 甲賀市甲賀町大字油日 |
コムウッドゴルフクラブ | \8,300〜 | 甲賀市甲賀町大字大原上田111 |
日野ゴルフ倶楽部 | \8,500〜 | 蒲生郡日野町杣1146-1 |
メイプルヒルズゴルフ倶楽部 | \8,650〜 | 甲賀市信楽町田代65 |
滋賀ゴルフクラブ | \8,800〜 | 甲賀市水口町嶬峨1115-1 |
竜王ゴルフコース | \8,800〜 | 蒲生郡竜王町山中1391 |
富士スタジアムゴルフ倶楽部南コース | \8,800〜 | 甲賀市甲賀町五反田574 |
富士スタジアムゴルフ倶楽部北コース | \8,800〜 | 甲賀市甲賀町和田702番地2 |
近江ヒルズゴルフ倶楽部 | \8,900〜 | 蒲生郡日野町鎌掛1-314 |
瀬田ゴルフコース | \9,500〜 | 大津市瀬田橋本町12 |
朝日野カントリー倶楽部 | \9,850〜 | 東近江市鈴町1120 |
ベアズパウジャパンカントリークラブ | \9,980〜 | 甲賀市水口町春日146 |
近江カントリー倶楽部 | \11,750〜 | 湖南市大字菩提寺1410 |
蒲生ゴルフ倶楽部 | \11,780〜 | 蒲生郡日野町大字中山 |
奈良県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
宇陀カントリークラブ | \6,780〜 | 宇陀市大宇陀区岩清水23 |
八重桜カントリークラブ | \7,000〜 | 天理市山田町1211 |
ムロウ36ゴルフクラブ | \7,530〜 | 宇陀市室生区向渕2248 |
J&Pゴルフクラブ | \7,950〜 | 奈良市荻町709 |
奈良若草カントリー倶楽部 | \7,980〜 | 奈良市下深川町850-6 |
ヤマトカントリークラブ | \9,000〜 | 天理市福住町1123 |
奈良ロイヤルゴルフクラブ | \9,500〜 | 吉野郡大淀町大岩66-1 |
木津川カントリー倶楽部 | \9,500〜 | 奈良市下狭川町1824 |
新奈良ゴルフ倶楽部 | \9,800〜 | 奈良市平清水町85番地 |
オークモントゴルフクラブ | \9,800〜 | 山辺郡山添村岩屋3316 |
阿騎野ゴルフ倶楽部 | \9,800〜 | 宇陀市大宇陀区栗野1035-1 |
シプレカントリークラブ | \10,000〜 | 五條市木ノ原町963 |
春日台カントリークラブ | \10,030〜 | 天理市福住町7453 |
法隆寺カントリー倶楽部 | \12,000〜 | 生駒郡斑鳩町三井1052 |
和歌山県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
ラビーム白浜ゴルフクラブ | \4,500〜 | 西牟婁郡上富田町岡1970-19 |
レオグラードゴルフクラブ | \4,830〜 | 日高郡日高川町佐井 |
白浜ビーチゴルフ倶楽部 | \5,000〜 | 田辺市新庄町3724-1 |
紀泉カントリー倶楽部 | \5,800〜 | 紀の川市上勝神411番地34 |
国木原ゴルフ倶楽部 | \6,500〜 | 海草郡紀美野町国木原551-14 |
紀南カントリークラブ | \7,480〜 | 日高郡印南町大字南谷925 |
有田東急ゴルフクラブ | \7,900〜 | 有田郡有田川町大字釜中423-12 |
貴志川ゴルフ倶楽部 | \8,000〜 | 紀の川市貴志川町尼寺898 |
白浜ゴルフ倶楽部 | \8,148〜 | 西牟婁郡白浜町2927-1 |
和歌山カントリー倶楽部 | \8,355〜 | 和歌山市梅原585 |
ラ・グレースゴルフ倶楽部和歌山コース(本間P和歌山C) | \8,830〜 | 日高郡印南町大字古井1145 |
サンリゾートカントリークラブ | \8,980〜 | 海草郡紀美野町安井297 |