関東 ゴルフ場
関東地方(東京,秋葉原,神奈川,埼玉,千葉,茨城,栃木,群馬,山梨)のゴルフ場をプレーフィの格安順にご紹介しています。
東京都
神奈川県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
大厚木カントリークラブ 桜コース | \4,500〜 | 厚木市上萩野4088 |
大厚木カントリークラブ本コース | \5,500〜 | 厚木市上荻野4088 |
箱根園ゴルフ場 | \7,500〜 | 足柄下郡箱根町元箱根138 |
湯河原カンツリー倶楽部 | \8,500〜 | 足柄下郡湯河原町吉浜2020 |
東名厚木カントリー倶楽部 | \9,000〜 | 愛甲郡愛川町三増2607 |
小田原ゴルフ倶楽部 松田コース | \9,460〜 | 足柄上郡松田町寄321 |
小田原湯本カントリークラブ | \9,510〜 | 足柄下郡箱根町湯本390-37 |
箱根湖畔ゴルフコース | \9,900〜 | 足柄下郡箱根町仙石原1242 |
津久井湖ゴルフ倶楽部 | \10,000〜 | 相模原市津久井町三ヶ木492 |
中津川カントリークラブ | \10,980〜 | 厚木市中荻野字細谷1941-1 |
神奈川カントリークラブ | \11,720〜 | 相模原市藤野町牧野6977-1 |
伊勢原カントリークラブ | \11,800〜 | 伊勢原市子易132 |
鎌倉パブリックゴルフ場 | \12,000〜 | 鎌倉市今泉5-1003 |
相模湖カントリークラブ | \13,000〜 | 相模原市藤野町牧野14342 |
大秦野カントリークラブ | \13,500〜 | 秦野市横野500 |
富士屋ホテル 仙石ゴルフコース | \16,500〜 | 足柄下郡箱根町仙石原1237 |
レイクウッドゴルフクラブ | \16,970〜 | 中郡大磯町黒岩169 |
湘南シーサイドカントリー倶楽部 | \19,270〜 | 茅ヶ崎市中島1567 |
埼玉県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
北武蔵カントリークラブ | \3,500〜 | 本庄市児玉町塩谷1000 |
北越谷パブリックコース | \4,500〜 | 吉川市上内川1218 |
飯能くすの樹カントリー倶楽部 | \5,000〜 | 飯能市小岩井350 |
越谷ゴルフ倶楽部 | \5,000〜 | 吉川市吉屋525 |
上里ゴルフ場 | \6,100〜 | 児玉郡上里町大字黛95 |
東都秩父カントリー倶楽部 | \6,500〜 | 秩父市蒔田1514-3 |
妻沼ゴルフ場 | \6,600〜 | 熊谷市善ヶ島1038-1 |
富貴ゴルフ倶楽部 | \6,750〜 | 比企郡吉見町大字江綱817-5 |
こだま神川カントリークラブ | \6,800〜 | 児玉郡神川町渡瀬1492-1 |
岡部チサンカントリークラブ | \6,900〜 | 深谷市山崎600 |
秩父国際カントリークラブ | \6,980〜 | 秩父郡皆野町三沢4633-1 |
彩の森カントリークラブ | \6,980〜 | 秩父市品沢坊ヶ入1641 |
鶴ヶ島ゴルフ倶楽部 | \6,990〜 | 入間郡毛呂山町大字滝ノ入1724 |
東都埼玉カントリー倶楽部 | \7,000〜 | 秩父郡小鹿野町長留1860 |
廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部 | \7,000〜 | 秩父市大字小柱685 |
ユニオンエースゴルフクラブ | \7,300〜 | 秩父市下吉田8371-3 |
埼玉国際ゴルフ倶楽部 | \7,400〜 | 児玉郡神川町大字下阿久原1603-1 |
ミッションヒルズカントリークラブ | \7,500〜 | 秩父郡皆野町大字国神字妙ヶ平1686 |
リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | \7,500〜 | 上尾市平方2606-1 |
アドニス小川カントリー倶楽部 | \7,500〜 | 比企郡小川町青山2100 |
吉見ゴルフ場 | \7,600〜 | 比企郡吉見町大字地頭方680 |
長瀞カントリークラブ | \8,000〜 | 大里郡寄居町金尾428 |
大麻生ゴルフ場 | \8,200〜 | 熊谷市大字大麻生753 |
川越カントリークラブ | \8,800〜 | 東松山市大字大谷4189 |
さいたま梨花カントリークラブ | \9,800〜 | 比企郡ときがわ町西平2042 |
飯能パークカントリークラブ | \9,930〜 | 飯能市下直竹字郷戸415?1 |
新武蔵丘ゴルフコース | \10,000〜 | 日高市梅原372 |
高根カントリー倶楽部 | \10,000〜 | 比企郡滑川町大字福田4045 |
飯能グリーンカントリークラブ | \12,000〜 | 飯能市大字久須美292 |
越生ゴルフクラブ | \12,000〜 | 比企郡ときがわ町大字番匠61 |
埼玉ロイヤルゴルフ倶楽部おごせコース | \12,900〜 | 入間郡越生町津久根830 |
おおむらさきゴルフ倶楽部 | \13,000〜 | 比企郡滑川町中尾1185 |
清澄ゴルフ倶楽部 | \13,590〜 | 東松山市大字神戸1875 |
西武園ゴルフ場 | \14,500〜 | 所沢市荒幡1464 |
埼玉ゴルフクラブ | \15,900〜 | 秩父市大字小柱685 |
久邇カントリークラブ | \16,000〜 | 飯能市平松470 |
武蔵丘ゴルフコース | \16,000〜 | 飯能市中山665 |
千葉県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
総武カントリークラブ・北コース | \3,000〜 | 印旛郡印旛村造谷495 |
アバイディングクラブゴルフソサエティ | \3,500〜 | 長生郡長南町竹林10 |
エンゼルカントリークラブ | \3,500〜 | 富津市田倉865-1 |
勝浦ゴルフ倶楽部 | \4,000〜 | 勝浦市市野川628-1 |
加茂ゴルフ倶楽部 | \4,800〜 | 市原市月出81 |
大栄カントリー倶楽部 | \5,000〜 | 成田市横山638 |
オーク・ヒルズカントリークラブ | \5,000〜 | 香取市苅毛893 |
イトーピア千葉ゴルフ倶楽部 | \5,000〜 | 茂原市長尾1647 |
季美の森ゴルフ倶楽部 | \5,000〜 | 山武郡大網白里町季美の森南2-49 |
グレンオークスカントリークラブ | \5,000〜 | 香取市沢442 |
森永高滝カントリー倶楽部 | \5,000〜 | 市原市古敷谷1919 |
コスモクラシッククラブ | \5,350〜 | 南房総市平塚乙2-404 |
千葉桜の里ゴルフクラブ | \5,500〜 | 香取市田部1434 |
クリアビューゴルフクラブ&ホテル | \5,800〜 | 野田市瀬戸548 |
大原・御宿ゴルフコース | \5,800〜 | いすみ市大原台200 |
野田市パブリックゴルフ場ひばりコース | \6,000〜 | 野田市瀬戸1111 |
かずさカントリークラブ | \6,000〜 | 市原市古敷谷975 |
神崎カントリー倶楽部 | \6,000〜 | 香取郡神崎町古原乙213 |
鴨川カントリークラブ | \6,000〜 | 鴨川市和泉2607 |
花生カントリークラブ | \6,000〜 | 夷隅郡大多喜町平沢字鍵坂1523-18 |
丸の内倶楽部 | \6,000〜 | 長生郡長柄町力丸354 |
江戸川ゴルフ倶楽部(松戸ゴルフ倶楽部) | \6,200〜 | 松戸市上矢切1717 |
総丘カントリー倶楽部 | \6,300〜 | 富津市田原水室1021 |
ナリタゴルフコース | \6,400〜 | 成田市堀之内475 |
トーヨーカントリークラブ | \6,500〜 | 長生郡長南町市野々685 |
本千葉カントリークラブ | \6,500〜 | 千葉市緑区大金沢町311 |
CPGカントリークラブ | \6,500〜 | 市原市川在974 |
南千葉ゴルフ&リゾート | \6,500〜 | 夷隅郡大多喜町沢山2-1 |
一の宮カントリー倶楽部 | \6,800〜 | 長生郡一宮町東浪見3166 |
東京湾カントリークラブ | \6,900〜 | 袖ケ浦市蔵波1147 |
京カントリークラブ | \7,000〜 | 山武郡芝山町山田1281 |
東庄ゴルフ倶楽部 | \7,000〜 | 香取郡東庄町東和田329 |
千葉レイクサイドカントリー倶楽部 | \7,000〜 | 市原市山口字三重山4 |
成田東カントリークラブ | \7,000〜 | 香取市山倉1367 |
ミルフィーユゴルフクラブ | \7,000〜 | 長生郡長柄町長柄山1095-1 |
千葉国際カントリークラブ | \7,000〜 | 長生郡長柄町山之郷754-32 |
千葉セントラルゴルフクラブ | \7,000〜 | 市原市松崎281-1 |
真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース | \7,000〜 | 茂原市真名1744 |
東京国際空港ゴルフ倶楽部 | \7,200〜 | 香取郡多古町船越2599 |
成田の森カントリークラブ(ダイナシティGC成田C) | \7,300〜 | 香取市山倉2628-4 |
小御門カンツリークラブ | \7,400〜 | 成田市猿山1261-1 |
佐原カントリークラブ | \7,490〜 | 香取市多田89 |
長太郎カントリークラブ | \7,500〜 | 成田市奈土1413-1 |
米原ゴルフ倶楽部 | \7,500〜 | 市原市米原1639-1 |
東我孫子カントリークラブ | \7,500〜 | 我孫子市青山895 |
香取カントリークラブ | \7,500〜 | 香取市織幡1177 |
隨縁カントリークラブ竹岡コース | \7,700〜 | 富津市竹岡4277-2 |
勝浦東急ゴルフコース | \7,800〜 | 勝浦市松部361 |
大多喜カントリークラブ | \7,900〜 | 夷隅郡大多喜町下大多喜2419 |
八千代ゴルフクラブ | \7,900〜 | 八千代市米本2834 |
小見川東急ゴルフクラブ | \8,000〜 | 香取市一の分目字明神496-1 |
ザ・鹿野山カントリークラブ | \8,000〜 | 君津市鹿野山288 |
千葉新日本ゴルフ倶楽部 | \8,000〜 | 市原市大字新巻850 |
長南カントリークラブ | \8,000〜 | 長生郡長南町又富804 |
多古カントリークラブ | \8,000〜 | 香取郡多古町飯笹1315 |
長南パブリックコース | \8,000〜 | 長生郡長南町棚毛908 |
ジャパンPGAゴルフクラブ | \8,300〜 | 君津市平田223 |
芝山ゴルフ倶楽部 | \8,300〜 | 山武郡芝山町大台2176 |
成田フェアフィールドゴルフクラブ | \8,400〜 | 成田市南羽鳥字殿迎764 |
セントレジャーゴルフクラブ市原(市原後楽園G&S) | \8,500〜 | 市原市新生603 |
オークビレッヂゴルフクラブ | \8,500〜 | 市原市国本767 |
野田市パブリックゴルフ場けやきコース | \8,700〜 | 野田市三ツ堀1350-1 |
カナリヤガーデンカントリークラブ | \8,700〜 | 君津市大坂1228-1 |
新千葉カントリー倶楽部 | \8,727〜 | 東金市家之子2177 |
ザ・カントリークラブ・グレンモア | \8,780〜 | 印旛郡栄町龍角寺字谷田川1236-3 |
四街道ゴルフ倶楽部 | \8,800〜 | 四街道市小名木268 |
天ヶ代ゴルフ倶楽部 | \8,800〜 | 市原市田淵1 |
ニュー南総ゴルフ倶楽部 | \8,900〜 | 市原市上高根1616-1 |
ロイヤルスターゴルフクラブ | \8,950〜 | 君津市平山32-1 |
レインボーヒルズカントリークラブ | \9,000〜 | 銚子市諸持町861 |
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | \9,000〜 | 埼玉県上尾市平方2606-1 |
ヌーヴェルゴルフ倶楽部金谷郷コース | \9,000〜 | 山武郡大網白里町金谷郷3151-1 |
源氏山ゴルフクラブ | \9,000〜 | 市原市大桶字白畑956-1 |
ブリック&ウッドクラブ | \9,210〜 | 市原市山口 |
紫カントリークラブあやめコース | \9,412〜 | 野田市鶴奉463-1 |
真名カントリークラブ 真名コース | \9,500〜 | 茂原市真名1744 |
千葉夷隅ゴルフクラブ | \9,500〜 | 夷隅郡大多喜町板谷588 |
総武カントリークラブ・印旛コース | \9,500〜 | 印旛郡印旛村造谷495 |
鶴舞カントリー倶楽部 | \9,500〜 | 市原市田尾1293-2 |
白鳳カントリー倶楽部 | \9,505〜 | 成田市磯部8 |
きみさらずゴルフリンクス | \9,600〜 | 木更津市真里谷2935-7 |
スカイウェイカントリークラブ | \9,925〜 | 成田市幡谷941-1 |
泉カントリー倶楽部 | \10,000〜 | 印旛郡印旛村大字吉田 |
ラ・ヴィスタゴルフリゾート | \10,000〜 | 長生郡長南町佐坪373 |
太平洋クラブ市原コース | \10,000〜 | 市原市奥野151 |
ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 | \11,000〜 | 市原市皆吉1627-1 |
習志野カントリークラブキング・クィーンコース | \11,000〜 | 印西市大森7 |
船橋カントリー倶楽部 | \11,000〜 | 白井市清戸703 |
カレドニアン・ゴルフクラブ | \11,030〜 | 山武郡横芝光町長倉1658 |
富里ゴルフ倶楽部 | \11,030〜 | 山武郡芝山町小原子773 |
ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部 | \11,200〜 | 山武市松尾町八田1563 |
千葉廣済堂カントリー倶楽部 | \11,290〜 | 市原市寺谷666 |
南茂原カントリークラブ | \11,600〜 | 長生郡長南町地引742 |
上総モナークカントリークラブ | \12,800〜 | 君津市柳城856-02 |
紫カントリークラブすみれコース | \13,000〜 | 野田市目吹111 |
総武カントリークラブ・総武コース | \13,300〜 | 印西市草深302 |
立野クラシックゴルフ倶楽部 | \13,550〜 | 市原市中高根1166 |
中山カントリークラブ | \14,000〜 | 八千代市桑橋1299 |
ザ・カントリークラブ・ジャパン | \14,500〜 | 木更津市茅野七曲905 |
浜野ゴルフクラブ | \15,700〜 | 市原市永吉937 |
木更津ゴルフクラブ | \15,800〜 | 袖ケ浦市下宮田216 |
茨城県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
かさまフォレストゴルフクラブ | \2,100〜 | 笠間市福原301 |
31カントリークラブ | \2,500〜 | 猿島郡境町大字百戸460 |
鷹彦スリーカントリー | \3,000〜 | 久慈郡大子町初原19-9 |
久慈川カントリークラブ | \3,000〜 | 常陸大宮市山方4933 |
しもふさカントリークラブ | \3,500〜 | 結城市江川新宿字中篠1974 |
新里美カントリークラブ | \3,500〜 | 日立市中深荻町2055?1 |
日立ゴルフクラブ | \4,000〜 | 日立市滑川町3033番地 |
水戸・ゴルフ・クラブ | \4,000〜 | 水戸市加倉井町1760 |
宍戸ヒルズカントリークラブ | \4,000〜 | 笠間市南小泉1340 |
日立高鈴ゴルフ倶楽部 | \4,000〜 | 常陸太田市白羽町1730 |
高萩カントリークラブ | \4,388〜 | 高萩市上君田芳ノ目1609-3 |
ライジングゴルフクラブ | \4,500〜 | 常陸大宮市鷲子1178?1 |
ベイステージカントリー倶楽部 | \4,650〜 | 北茨城市関南町神岡下2651 |
サンライズカントリークラブ | \4,800〜 | 日立市十王町山部345 |
水戸グリーンカントリークラブ照田コース | \4,800〜 | 常陸大宮市照田1900-1 |
グランドスラムカントリークラブ | \4,800〜 | 常陸太田市田渡町823?11 |
新・西山荘カントリー倶楽部 | \4,800〜 | 常陸太田市下大門町1063 |
ゴルフ倶楽部セブンレイクス | \4,800〜 | 常陸大宮市北塩子533 |
金砂郷カントリークラブ | \4,900〜 | 常陸太田市中利員町2856?1 |
ダイヤグリーン倶楽部 | \4,960〜 | 鉾田市借宿2222 |
桂ヶ丘カントリークラブ | \4,980〜 | 東茨城郡城里町大字錫高野1155 |
ウィンザーパークゴルフ&カントリークラブ | \5,000〜 | 東茨城郡城里町塩子3473 |
那珂カントリー倶楽部 | \5,000〜 | 常陸大宮市若林690 |
スパ&ゴルフリゾート久慈(久慈ガーデンGC) | \5,000〜 | 常陸太田市岩手町1398 |
アザレアカントリークラブ | \5,000〜 | 常陸大宮市小瀬沢814 |
カバヤゴルフクラブ | \5,170〜 | 常陸大宮市国長2408?1 |
水戸グリーンカントリークラブ山方コース | \5,200〜 | 常陸大宮市照田1507 |
富士カントリー笠間倶楽部 | \5,300〜 | 笠間市池野辺2523番地 |
常総カントリー倶楽部 | \5,500〜 | 坂東市法師戸262 |
ロイヤルフォレストゴルフ倶楽部 | \5,500〜 | 水戸市谷津町707 |
筑波学園ゴルフ倶楽部 | \5,500〜 | 桜川市西飯岡 1312 |
筑波国際カントリークラブ | \5,500〜 | つくば市平沢1257 |
ザ・オーシャンゴルフクラブ | \5,500〜 | 日立市小木津町771?1 |
勝田ゴルフ倶楽部 | \5,500〜 | ひたちなか市大字長砂1506 |
扶桑カントリー倶楽部 | \5,600〜 | 笠間市上市原1100 |
茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | \5,800〜 | 常陸太田市増井町1695 |
マナゴルフクラブ | \5,900〜 | 常陸大宮市西塩子168 |
笠間カントリークラブ | \5,900〜 | 笠間市日沢15 |
カントリークラブ・ザ・レイクス | \5,900〜 | 笠間市南吉原890 |
玉造ゴルフ倶楽部若海コース | \5,980〜 | 行方市若海275 |
豊里ゴルフクラブ | \6,000〜 | つくば市大字田倉5185 |
ホワイトバーチカントリークラブ | \6,000〜 | 土浦市沖宿町3476番地 |
岩瀬桜川カントリークラブ | \6,000〜 | 桜川市門毛2150 |
鹿島の杜カントリー倶楽部 | \6,000〜 | 鹿嶋市大字武井1877?1 |
麻生カントリークラブ | \6,000〜 | 行方市島並933 |
ザ・インペリアルカントリークラブ | \6,000〜 | 稲敷市佐倉1324?1 |
霞丘カントリークラブ | \6,000〜 | 稲敷市四箇2002 |
ヴィレッジクラブ 大子ゴルフコース | \6,200〜 | 久慈郡大子町大字小生瀬3090 |
玉造ゴルフ倶楽部捻木コース | \6,500〜 | 行方市捻木724-1 |
千代田カントリークラブ | \6,500〜 | かすみがうら市上佐谷877-6 |
南筑波ゴルフ場 | \6,500〜 | つくば市島名784 |
スプリングフィルズゴルフクラブ | \6,700〜 | 筑西市小栗6588 |
霞ヶ浦カントリー倶楽部 | \6,800〜 | 行方市芹沢1000 |
ノースショアカントリークラブ | \6,800〜 | 行方市山田2423 |
ロックヒルゴルフクラブ | \6,800〜 | 常陸大宮市上小瀬5374 |
土浦カントリー倶楽部 | \6,900〜 | 稲敷市 堀之内419 |
サザンヤードカントリークラブ | \7,000〜 | 東茨城郡城里町下古内776 |
おかだいらゴルフリンクス | \7,000〜 | 稲敷郡美浦村大字大山1059 |
霞台カントリークラブ | \7,000〜 | 稲敷市四箇3405 |
浅見カントリー倶楽部 | \7,090〜 | 水戸市杉崎町1916?1 |
江戸崎カントリー倶楽部 | \7,200〜 | 稲敷市羽賀2048 |
利根パークゴルフ場 | \7,500〜 | 取手市新町4丁目1?50 |
桜ゴルフ倶楽部 | \7,500〜 | 稲敷市飯出1148 |
白帆カントリークラブ | \7,500〜 | 鉾田市半原308?4 |
新東京ゴルフクラブ | \7,500〜 | 坂東市弓田3377 |
サニーフィールドゴルフ倶楽部 | \7,800〜 | 常陸大宮市野口1743?14 |
セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ | \7,800〜 | かすみがうら市高倉1384 |
美浦ゴルフ倶楽部 | \8,000〜 | 稲敷郡美浦村大字土浦字蔵後2568-19 |
太平洋クラブ&アソシエイツ 美野里コース | \8,000〜 | 小美玉市三箇952 |
つくばねカントリークラブ | \8,000〜 | つくば市神郡2726 |
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | \8,000〜 | 竜ヶ崎市泉町1592-77 |
東筑波カントリークラブ | \8,450〜 | 石岡市上林1224?2 |
筑波東急ゴルフクラブ | \8,500〜 | つくば市作谷 862-1 |
阿見ゴルフクラブ | \8,800〜 | 稲敷郡阿見町大字上条1760?1 |
サミットゴルフクラブ | \9,000〜 | 石岡市嘉良寿理139 |
静ヒルズカントリークラブ | \9,000〜 | 那珂市静1678 |
オールドオーチャード ゴルフクラブ | \9,000〜 | 東茨城郡茨城町鳥羽田686?3 |
下館ゴルフ倶楽部 | \9,400〜 | 筑西市茂田ザ・ヒロサワ・シティ |
ザ・ロイヤルオーシャン | \9,800〜 | 鉾田市大蔵200 |
潮来カントリー倶楽部 | \10,000〜 | 潮来市築地700 |
藤代ゴルフ倶楽部 | \10,000〜 | 取手市渋沼1393 |
やさと国際ゴルフ倶楽部 | \10,050〜 | 石岡市下林2665 |
ニッソーカントリークラブ | \10,700〜 | 稲敷郡河内町大徳鍋子新田1124-1 |
フレンドシップカントリークラブ | \11,000〜 | 常総市崎房1955-2 |
猿島カントリー倶楽部 | \11,740〜 | 坂東市菅谷2340 |
金乃台カントリークラブ | \12,330〜 | 牛久市柏田町3432 |
取手国際ゴルフ倶楽部 | \14,220〜 | つくばみらい市板橋2994 |
栃木県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
東那須カントリークラブ | \2,000〜 | 大田原市片府田1280 |
佐野ゴルフクラブ | \2,500〜 | 佐野市赤見町5170 |
東宇都宮カントリークラブ | \2,950〜 | 那須烏山市鴻野山1011 |
大平台カントリークラブ | \3,000〜 | 栃木市 皆川城内町2498 |
那須ちふり湖カントリークラブ | \3,000〜 | 那須郡那須町豊原乙2486-5 |
双園ゴルフクラブ栃木コース | \3,000〜 | 鹿沼市口粟野2125 |
エヴァンタイユ ゴルフクラブ | \3,000〜 | 栃木市小野口町1237-1 |
千成ゴルフクラブ | \3,000〜 | 大田原市大神633 |
喜連川カントリー倶楽部 | \3,000〜 | さくら市穂積533-1 |
ピートダイゴルフクラブロイヤルコース | \3,150〜 | 日光市大沢町1209 |
ピートダイゴルフクラブVIPコース | \3,150〜 | 日光市大沢町石神1209 |
25那須ゴルフガーデン(25メンバーズC那須GG) | \3,375〜 | 那須郡那須町高久甲6437 |
ファイブエイトゴルフクラブ | \3,500〜 | 矢板市安沢字打越2180 |
大日向カントリー倶楽部 | \3,500〜 | さくら市鷲宿3880 |
日光ゴルフパーク ハレル | \3,500〜 | 日光市七里1333番地 |
栃木ウッズヒルゴルフクラブ(西方GC) | \3,500〜 | 上都賀郡西方町大字真名子字男丸1909 |
烏山城カントリークラブ | \3,700〜 | 那須烏山市大桶2401 |
皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース | \3,900〜 | 鹿沼市酒野谷1240 |
鹿沼72カントリークラブ | \3,900〜 | 鹿沼市楡木町1475 |
きぬがわ高原カントリークラブ | \4,000〜 | 日光市五十里722 |
栃の木カントリークラブ | \4,000〜 | 塩谷郡塩谷町大字東房523 |
ラインヒルゴルフクラブ | \4,000〜 | 日光市手岡1252 |
ニューセント・アンドリュースゴルフクラブ・ジャパン | \4,000〜 | 大田原市福原2002 |
広陵カントリークラブ | \4,000〜 | 鹿沼市西鹿沼町入山1140-2 |
ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド | \4,200〜 | 大田原市北野上3604-2 |
皆川城カントリークラブ | \4,250〜 | 栃木市皆川城内町 |
新・ユーアイゴルフクラブ | \4,500〜 | 那須郡那珂川町白久1337-2 |
那須黒羽ゴルフクラブ | \4,500〜 | 大田原市北野上3346-1 |
那須伊王野カントリークラブ(藤和那須CC) | \4,500〜 | 那須郡那須町伊王野591 |
バークレイカントリークラブ | \4,589〜 | 日光市長畑4172 |
エースゴルフ倶楽部茂木コース | \4,700〜 | 芳賀郡茂木町大字町田2015-4 |
鶴カントリー倶楽部宇都宮コース | \4,900〜 | 宇都宮市新里町甲1081 |
益子カントリー倶楽部 | \4,920〜 | 芳賀郡益子町大字上大羽2268 |
杉ノ郷カントリークラブ | \5,000〜 | 日光市塩野室町1863 |
関東国際カントリークラブ | \5,000〜 | 芳賀郡茂木町大字下菅又735 |
那須ハイランドゴルフクラブ | \5,000〜 | 那須塩原市板室字新沢名道703-2 |
ロイヤルメドウゴルフクラブ | \5,000〜 | 芳賀郡芳賀町給部268-6 |
那須小川ゴルフクラブ | \5,000〜 | 那須郡那珂川町三輪1283 |
栃木県民ゴルフ場(鬼怒グリーンパークゴルフ場) | \5,100〜 | 塩谷郡高根沢町大字宝積寺字上川原828 |
那須野ヶ原カントリークラブ | \5,300〜 | 大田原市南金丸2025 |
トムソンナショナルカントリー倶楽部 | \5,400〜 | 上都賀郡西方町本城字城山1451 |
皐月ゴルフ倶楽部佐野コース | \5,500〜 | 佐野市船越町3183 |
八洲カントリークラブ | \5,500〜 | 鹿沼市深程1746 |
アローエースゴルフクラブ | \5,500〜 | 矢板市成田1625-1 |
イーストウッドカントリー倶楽部 | \5,500〜 | 宇都宮市冬室町1039-3 |
風月カントリー倶楽部 | \5,500〜 | 那須烏山市城山2641 |
芳賀カントリークラブ | \5,500〜 | 芳賀郡市貝町市塙4933 |
サンモリッツカントリークラブ | \5,800〜 | 佐野市牧町牧町2378 |
ゴルフ&スポーツ・ましこ倶楽部 | \5,900〜 | 芳賀郡益子町大字大沢2202-8 |
永野ゴルフ倶楽部 | \5,980〜 | 鹿沼市上永野2585 |
レイクランドカントリークラブ | \6,000〜 | 宇都宮市福岡町1086 |
プレステージカントリークラブ | \6,000〜 | 栃木市梓町455-1 |
チャーミング・リゾート那須グリーンコース倶楽部 | \6,000〜 | ?那須郡那須町大字寄居字太田2525 |
東都栃木カントリー倶楽部 | \6,300〜 | 真岡市青谷60 |
大金ゴルフ倶楽部 | \6,300〜 | 那須烏山市森田76-1 |
宇都宮ロイヤルゴルフ倶楽部 | \6,480〜 | 宇都宮市横山町1304 |
東ノ宮カントリークラブ | \6,500〜 | 芳賀郡茂木町大字木幡字寺ノ入181 |
鬼怒川カントリークラブ | \6,500〜 | 日光市高徳62 |
サンレイクカントリークラブ | \6,600〜 | 鹿沼市板荷7936-1 |
セブンハンドレッドクラブ | \6,800〜 | さくら市早乙女2370 |
イトーピア栃木ゴルフ倶楽部 | \6,900〜 | 下都賀郡都賀町大字大柿2464 |
紫塚ゴルフ倶楽部 | \6,900〜 | さくら市早乙女2068 |
南摩城カントリークラブ | \6,980〜 | 鹿沼市下南摩町982?2 |
宇都宮カンツリークラブ | \7,000〜 | 宇都宮市上戸祭町3100番地 |
鹿沼カントリー倶楽部 | \7,000〜 | 鹿沼市藤江町1545-2 |
隨縁カントリークラブ鬼怒川森林コース | \7,000〜 | 塩谷郡塩谷町大字船生8533 |
都賀カンツリー倶楽部 | \7,000〜 | 栃木市尻内町1757-1 |
太平洋クラブ&アソシエイツ 益子コース | \7,200〜 | 芳賀郡益子町大字七井3302-1 |
鷹ゴルフ倶楽部 | \7,200〜 | 鹿沼市深程1482 |
日光霧降カントリークラブ | \7,320〜 | 日光市所野1538-18 |
希望丘カントリークラブ | \7,320〜 | 芳賀郡茂木町大字深沢2120 |
ベルセルバカントリークラブ(ザ・ミレニアムGC) | \7,400〜 | さくら市鹿子畑1408-2 |
栃木カントリークラブ | \7,500〜 | 栃木市岩出町616 |
星の宮カントリー倶楽部 | \7,550〜 | 下都賀郡壬生町甲3705-1 |
アパリゾート 栃木の森ゴルフコース | \7,600〜 | 栃木市大久保町888番 |
あさひヶ丘カントリークラブ | \7,700〜 | 栃木市小野口町1351 |
岩舟ゴルフ倶楽部 | \7,800〜 | 下都賀郡岩舟町小野寺3980 |
唐沢ゴルフ倶楽部唐沢コース | \8,000〜 | 佐野市富士町1番地 |
唐沢ゴルフ倶楽部三好コース | \8,700〜 | 佐野市岩崎町1975 |
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | \8,900〜 | 栃木市細堀町376 |
ジュンクラシックカントリークラブ | \9,000〜 | 那須郡那珂川町片平914 |
宮の森カントリー倶楽部 | \9,000〜 | 下都賀郡壬生町上田563-1 |
上伊佐野ゴルフ倶楽部(メイフラワーゴルフクラブ) | \9,300〜 | 矢板市上伊佐野1020 |
オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース | \9,800〜 | 下都賀郡都賀町大字臼久保395 |
ホテル&リゾート那須霞ヶ城ゴルフクラブ | \9,800〜 | 那須郡那須町大字伊王野2710 |
那須国際カントリークラブ | \10,000〜 | 那須郡那須町大字高久丙1792 |
東武藤が丘カントリー倶楽部 | \10,000〜 | 下都賀郡藤岡町大字太田字篠塚道西3857番1 |
西那須野カントリー倶楽部 | \10,500〜 | 那須塩原市千本松804-2 |
ロペ倶楽部 | \11,080〜 | 塩谷郡塩谷町大字大久保 |
ホウライカントリー倶楽部 | \12,500〜 | 那須塩原市千本松793 |
群馬県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
松井田妙義ゴルフ倶楽部 | \2,500〜 | 安中市松井田町土塩2934 |
しぶかわカントリークラブ | \3,000〜 | 渋川市石原羽生平2257-12 |
太田双葉カントリークラブ | \3,150〜 | 太田市西長岡字天王山1524 |
藤岡温泉カントリークラブ | \3,500〜 | 藤岡市上日野細谷戸649 |
吉井南陽台ゴルフコース | \3,800〜 | 高崎市吉井町南陽台 |
ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場 | \3,800〜 | 吾妻郡高山村大字中山6860-1 |
高崎KGカントリークラブ | \3,900〜 | 高崎市上室田町6007 |
ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場 | \4,000〜 | 渋川市赤城町北赤城山15-64 |
上武カントリークラブ | \4,800〜 | 藤岡市鬼石1125-1 |
富岡カントリークラブ | \4,950〜 | 富岡市星田814-1 |
高梨子倶楽部 | \5,000〜 | 安中市松井田町高梨子660 |
上毛森林カントリー倶楽部 | \5,300〜 | 吾妻郡高山村大字中山6859-147 |
妙義カントリークラブ | \5,500〜 | 富岡市妙義町菅原2678 |
