四国 ゴルフ場
四国地方(徳島,香川,愛媛,高知)のゴルフ場をプレーフィの格安順にご紹介しています。
徳島県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
---|---|---|
レオマ高原ゴルフ倶楽部 | \5,500〜 | 三好市山城町大和川652 |
J. クラシックゴルフクラブ | \10,000〜 | 阿波市秋月字明月176-1 |
徳島カントリー倶楽部 月の宮コース | \10,100〜 | 徳島市入田町月の宮227 |
香川県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
---|---|---|
旭パブリックゴルフコース | \2,500〜 | 三豊市詫間町詫間643 |
アルファ津田カントリークラブ | \4,170〜 | さぬき市寒川神前647-16 |
こんぴらレイクサイドゴルフ倶楽部 | \5,400〜 | 仲多度郡まんのう町七箇4130 |
エリエールゴルフクラブ | \6,000〜 | 三豊市財田町財田中4980 |
高松ゴールドカントリー倶楽部 | \6,800〜 | 綾歌郡綾川町枌所西 |
琴平カントリー倶楽部 | \7,205〜 | 三豊市高瀬町羽方2862 |
詫間カントリークラブ | \8,900〜 | 三豊市詫間町詫間643 |
鮎滝カントリークラブ | \10,000〜 | 高松市香川町東谷259-1 |
愛媛県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
---|---|---|
松山小野カントリークラブ | \6,800〜 | 松山市小野町乙16-1 |
滝の宮カントリークラブ | \7,000〜 | 新居浜市萩生字河ノ北129-1 |
松山国際ゴルフ倶楽部 | \8,100〜 | 東温市大字上村堂ノ畦乙347 |
松山ゴルフ倶楽部 | \10,140〜 | 東温市松瀬川乙997 |
エリエールゴルフクラブ松山 | \16,290〜 | 松山市柳谷町乙45番1 |
高知県
ゴルフ場名 | プレーフィ | 住所 |
---|---|---|
パシフィックゴルフクラブ | \6,820〜 | 南国市才谷字古越778 |
グリーンフィールゴルフ倶楽部 | \7,000〜 | 高岡郡日高村大花1000番地 |
土佐カントリークラブ | \8,000〜 | 香南市夜須町手結山668 |
Kochi黒潮カントリークラブ | \8,000〜 | 安芸郡芸西村西分甲5207 |
土佐山田ゴルフ倶楽部 | \10,000〜 | 香美市土佐山田町楠目字油石山3594-1 |